| Clonality: | Monoclonal |
| Clone Number: | DNSK-1 |
| Formulation: | PBS/50% glycerol, pH 7.2 |
| Gene ID Human: | 5898 |
| Gene ID Mouse: | 56044 |
| Host Species: | Mouse |
| Regulatory Statement: | For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. |
| Isotype: | IgG1 kappa |
| Product Type: | Primary Antibody |
| Shipping: | 4 |
| Size: | 100 ug/100 uL |
| Source: | Purified IgG from hybridoma supernatant |
| Species Reactivities: | Human, Mouse |
| Status: | RUO |
| Storage: | -20℃ |
| Target: | RalA |
Applications: IH, WB
| IHC: | 5-10 μg/mL |
| WB: | 2 μg/mL (for chemiluminescence detection system |
Kashatus, D. F., et al., Nat. Cell Biol. 13, 1108-1115 (2011) Sablina, A. A., et al., Cell 129, 969-982 (2007) Lim, K. H., et al., Cancer. Cell 7, 533-546 (2005) Wang, K. L., et al., J. Biol. Chem. 272, 16002-16009 (1997)
